企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 富士製薬工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 688万円 | +416万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 1,658名 | +45,797名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.7歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 11.1年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 72 | 51 | +21 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 富士製薬工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 688万円 | +416万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 1,658名 | +45,797名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.7歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 11.1年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 72 | 51 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう