企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 553万円 | +551万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 47名 | +47,408名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 45.3歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 10.94年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 72 | 44 | +28 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 553万円 | +551万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 47名 | +47,408名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 45.3歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 10.94年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 72 | 44 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう