企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 1,114万円 | -10万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 19,765名 | +27,690名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 46歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 20.3年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 72 | 73 | -1 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 1,114万円 | -10万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 19,765名 | +27,690名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 46歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 20.3年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 72 | 73 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう