企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社メドレックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 589万円 | +515万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 22名 | +47,433名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 46.8歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 10年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 72 | 46 | +26 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社メドレックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 589万円 | +515万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 22名 | +47,433名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 46.8歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 10年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 72 | 46 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう