企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 801万円 | +303万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 19名 | +47,436名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 48歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 1.45年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 72 | 57 | +15 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 801万円 | +303万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 19名 | +47,436名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 48歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 1.45年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 72 | 57 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう