企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 604万円 | +500万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 44名 | +47,411名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 40.3歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 5.1年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 72 | 47 | +25 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 604万円 | +500万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 44名 | +47,411名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 40.3歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 5.1年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 72 | 47 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう