企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 室町ケミカル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 527万円 | +577万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 203名 | +47,252名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 39.8歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 9.5年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 72 | 43 | +29 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 室町ケミカル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 527万円 | +577万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 203名 | +47,252名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 39.8歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 9.5年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 72 | 43 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう