企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | サワイグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 886万円 | +218万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 3,310名 | +44,145名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 44.4歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 8.8年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 72 | 61 | +11 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | サワイグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 886万円 | +218万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 3,310名 | +44,145名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 44.4歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 8.8年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 72 | 61 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう