企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社レナサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 446万円 | +658万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 3名 | +47,452名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 33.33歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 0.55年 | +13.8年 |
| 偏差値 | 72 | 39 | +33 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社レナサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 446万円 | +658万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 3名 | +47,452名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 33.33歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 0.55年 | +13.8年 |
| 偏差値 | 72 | 39 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう