企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 730万円 | +374万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 25名 | +47,430名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 45.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 2.8年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 72 | 53 | +19 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 730万円 | +374万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 25名 | +47,430名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 45.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 2.8年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 72 | 53 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう