企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社ケイファーマ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 801万円 | +303万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 17名 | +47,438名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 43.7歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 3.2年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 72 | 57 | +15 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社ケイファーマ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 801万円 | +303万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 17名 | +47,438名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 43.7歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 3.2年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 72 | 57 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう