企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アステラス製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 1,310万円 | -264万円 |
| 従業員数 | 13,643名 | 23名 | +13,620名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 55.1歳 | -12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 6.8年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 69 | 83 | -14 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アステラス製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 1,310万円 | -264万円 |
| 従業員数 | 13,643名 | 23名 | +13,620名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 55.1歳 | -12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 6.8年 | +8.9年 |
| 偏差値 | 69 | 83 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう