企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | エーザイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 1,056万円 | +151万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 10,917名 | -3,139名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.6歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18.5年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 78 | 70 | +8 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | エーザイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 1,056万円 | +151万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 10,917名 | -3,139名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.6歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18.5年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 78 | 70 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう