企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | キッセイ薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 781万円 | +426万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 1,778名 | +6,000名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 43.3歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18.8年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 78 | 56 | +22 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | キッセイ薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 781万円 | +426万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 1,778名 | +6,000名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 43.3歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18.8年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 78 | 56 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう