企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 553万円 | +654万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 47名 | +7,731名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 45.3歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 10.94年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 78 | 44 | +34 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 553万円 | +654万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 47名 | +7,731名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 45.3歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 10.94年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 78 | 44 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう