企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 795万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 63名 | +7,715名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 47.1歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 11.3年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 78 | 56 | +22 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 795万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 63名 | +7,715名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 47.1歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 11.3年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 78 | 56 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう