企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 1,063万円 | +144万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 35,338名 | -27,560名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.4歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 3.2年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 78 | 70 | +8 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 1,063万円 | +144万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 35,338名 | -27,560名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.4歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 3.2年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 78 | 70 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう