企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 801万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 19名 | +7,759名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 48歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 1.45年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 78 | 57 | +21 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 801万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 19名 | +7,759名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 48歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 1.45年 | +13.6年 |
| 偏差値 | 78 | 57 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう