企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 576万円 | +631万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 13名 | +7,765名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 52歳 | -10.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 8.1年 | +6.9年 |
| 偏差値 | 78 | 45 | +33 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 576万円 | +631万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 13名 | +7,765名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 52歳 | -10.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 8.1年 | +6.9年 |
| 偏差値 | 78 | 45 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう