企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 604万円 | +603万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 44名 | +7,734名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.3歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 5.1年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 78 | 47 | +31 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 604万円 | +603万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 44名 | +7,734名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.3歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 5.1年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 78 | 47 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう