企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中外製薬株式会社 | サワイグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 886万円 | +321万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 3,310名 | +4,468名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.4歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 8.8年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 78 | 61 | +17 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中外製薬株式会社 | サワイグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,207万円 | 886万円 | +321万円 |
| 従業員数 | 7,778名 | 3,310名 | +4,468名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.4歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 8.8年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 78 | 61 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう