企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 森下仁丹株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,953万円 | -1,309万円 |
| 従業員数 | 356名 | 374名 | -18名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 45.5歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 2.9年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 49 | 116 | -67 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 森下仁丹株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,953万円 | -1,309万円 |
| 従業員数 | 356名 | 374名 | -18名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 45.5歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 2.9年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 49 | 116 | -67 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう