企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ロート製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 1,063万円 | -237万円 |
| 従業員数 | 9,144名 | 35,338名 | -26,194名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.4歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 3.2年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 58 | 70 | -12 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ロート製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 1,063万円 | -237万円 |
| 従業員数 | 9,144名 | 35,338名 | -26,194名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.4歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 3.2年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 58 | 70 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう