企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 小野薬品工業株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,017万円 | 1,114万円 | -97万円 |
| 従業員数 | 4,287名 | 19,765名 | -15,478名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 46歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 20.3年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 68 | 73 | -5 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 小野薬品工業株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,017万円 | 1,114万円 | -97万円 |
| 従業員数 | 4,287名 | 19,765名 | -15,478名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 46歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 20.3年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 68 | 73 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう