企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 久光製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 753万円 | 1,063万円 | -310万円 |
| 従業員数 | 2,799名 | 35,338名 | -32,539名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 44.4歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 3.2年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 54 | 70 | -16 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 久光製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 753万円 | 1,063万円 | -310万円 |
| 従業員数 | 2,799名 | 35,338名 | -32,539名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 44.4歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 3.2年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 54 | 70 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう