企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 参天製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,063万円 | -137万円 |
| 従業員数 | 3,849名 | 35,338名 | -31,489名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 44.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 3.2年 | +12.8年 |
| 偏差値 | 63 | 70 | -7 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 参天製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,063万円 | -137万円 |
| 従業員数 | 3,849名 | 35,338名 | -31,489名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 44.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 3.2年 | +12.8年 |
| 偏差値 | 63 | 70 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう