企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 扶桑薬品工業株式会社 | シンバイオ製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 585万円 | 1,322万円 | -737万円 |
| 従業員数 | 1,340名 | 108名 | +1,232名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 56歳 | -14.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 5.3年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 扶桑薬品工業株式会社 | シンバイオ製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 585万円 | 1,322万円 | -737万円 |
| 従業員数 | 1,340名 | 108名 | +1,232名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 56歳 | -14.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 5.3年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう