企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ツムラ | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 795万円 | 1,310万円 | -515万円 |
| 従業員数 | 4,272名 | 23名 | +4,249名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 55.1歳 | -12.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 6.8年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 56 | 83 | -27 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ツムラ | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 795万円 | 1,310万円 | -515万円 |
| 従業員数 | 4,272名 | 23名 | +4,249名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 55.1歳 | -12.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 6.8年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 56 | 83 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう