企業年収比較
項目別比較
| 項目 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 817万円 | 1,145万円 | -328万円 |
| 従業員数 | 5,444名 | 49,480名 | -44,036名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 40.5歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 8.5年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 817万円 | 1,145万円 | -328万円 |
| 従業員数 | 5,444名 | 49,480名 | -44,036名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 40.5歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 8.5年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう