企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社カイノス | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 722万円 | 1,953万円 | -1,231万円 |
| 従業員数 | 157名 | 374名 | -217名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 45.5歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 2.9年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 53 | 116 | -63 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社カイノス | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 722万円 | 1,953万円 | -1,231万円 |
| 従業員数 | 157名 | 374名 | -217名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 45.5歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 2.9年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 53 | 116 | -63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう