企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社中京医薬品 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,169万円 | -672万円 |
| 従業員数 | 310名 | 621名 | -311名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 39.7歳 | +4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 5.3年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社中京医薬品 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,169万円 | -672万円 |
| 従業員数 | 310名 | 621名 | -311名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 39.7歳 | +4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 5.3年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう