企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 大幸薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 696万円 | +1,257万円 |
| 従業員数 | 374名 | 214名 | +160名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 42.1歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 10.1年 | -7.2年 |
| 偏差値 | 116 | 51 | +65 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 大幸薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 696万円 | +1,257万円 |
| 従業員数 | 374名 | 214名 | +160名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 42.1歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 10.1年 | -7.2年 |
| 偏差値 | 116 | 51 | +65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう