企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 株式会社キャンバス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 755万円 | +1,198万円 |
| 従業員数 | 374名 | 14名 | +360名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 47.7歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 13.5年 | -10.6年 |
| 偏差値 | 116 | 54 | +62 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 株式会社キャンバス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 755万円 | +1,198万円 |
| 従業員数 | 374名 | 14名 | +360名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 47.7歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 13.5年 | -10.6年 |
| 偏差値 | 116 | 54 | +62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう