企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 2,278万円 | -325万円 |
| 従業員数 | 374名 | 313名 | +61名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 32.2歳 | +13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 3.09年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 116 | 132 | -16 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 2,278万円 | -325万円 |
| 従業員数 | 374名 | 313名 | +61名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 32.2歳 | +13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 3.09年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 116 | 132 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう