企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 2,039万円 | -86万円 |
| 従業員数 | 374名 | 12,261名 | -11,887名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 34.8歳 | +10.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 11.1年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 116 | 120 | -4 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 2,039万円 | -86万円 |
| 従業員数 | 374名 | 12,261名 | -11,887名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 34.8歳 | +10.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 11.1年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 116 | 120 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう