企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 1,996万円 | -43万円 |
| 従業員数 | 374名 | 56,400名 | -56,026名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 42.2歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 17.7年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 116 | 118 | -2 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ネクセラファーマ株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,953万円 | 1,996万円 | -43万円 |
| 従業員数 | 374名 | 56,400名 | -56,026名 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 42.2歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 17.7年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 116 | 118 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう