企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | 杏林製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 883万円 | +231万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 1,998名 | +17,767名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 44.9歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 19.4年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 73 | 61 | +12 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | 杏林製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 883万円 | +231万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 1,998名 | +17,767名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 44.9歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 19.4年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 73 | 61 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう