企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 738万円 | +376万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 47名 | +19,718名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 44.8歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 6.1年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 73 | 53 | +20 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 738万円 | +376万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 47名 | +19,718名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 44.8歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 6.1年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 73 | 53 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう