企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 815万円 | +299万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 37名 | +19,728名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 48.5歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.6年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 73 | 57 | +16 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 815万円 | +299万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 37名 | +19,728名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 48.5歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.6年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 73 | 57 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう