企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社メドレックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 589万円 | +525万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 22名 | +19,743名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 46.8歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 10年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 73 | 46 | +27 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社メドレックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 589万円 | +525万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 22名 | +19,743名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 46.8歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 10年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 73 | 46 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう