企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社リボミック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 705万円 | +409万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 25名 | +19,740名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 41.64歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.6年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 73 | 52 | +21 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社リボミック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 705万円 | +409万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 25名 | +19,740名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 41.64歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.6年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 73 | 52 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう