企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 576万円 | +538万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 13名 | +19,752名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 52歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 8.1年 | +12.2年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 576万円 | +538万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 13名 | +19,752名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 52歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 8.1年 | +12.2年 |
| 偏差値 | 73 | 45 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう