企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 604万円 | +510万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 44名 | +19,721名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 40.3歳 | +5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.1年 | +15.2年 |
| 偏差値 | 73 | 47 | +26 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 604万円 | +510万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 44名 | +19,721名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 40.3歳 | +5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.1年 | +15.2年 |
| 偏差値 | 73 | 47 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう