企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | セルソース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 636万円 | +478万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 157名 | +19,608名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 37歳 | +9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 2.8年 | +17.5年 |
| 偏差値 | 73 | 48 | +25 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | セルソース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 636万円 | +478万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 157名 | +19,608名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 37歳 | +9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 2.8年 | +17.5年 |
| 偏差値 | 73 | 48 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう