企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 965万円 | +149万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 1,632名 | +18,133名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 46歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 18年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 73 | 65 | +8 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 965万円 | +149万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 1,632名 | +18,133名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 46歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 18年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 73 | 65 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう