企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社サイフューズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 853万円 | +261万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 21名 | +19,744名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 40歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.3年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 73 | 59 | +14 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | 株式会社サイフューズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 853万円 | +261万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 21名 | +19,744名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 40歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 5.3年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 73 | 59 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう