企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一三共株式会社 | クオリプス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 610万円 | +504万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 56名 | +19,709名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 42.1歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 2.9年 | +17.4年 |
| 偏差値 | 73 | 47 | +26 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一三共株式会社 | クオリプス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,114万円 | 610万円 | +504万円 |
| 従業員数 | 19,765名 | 56名 | +19,709名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 42.1歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20.3年 | 2.9年 | +17.4年 |
| 偏差値 | 73 | 47 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう