企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社免疫生物研究所 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 478万円 | 1,063万円 | -585万円 |
| 従業員数 | 58名 | 35,338名 | -35,280名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 44.4歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 3.2年 | +12.9年 |
| 偏差値 | 40 | 70 | -30 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社免疫生物研究所 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 478万円 | 1,063万円 | -585万円 |
| 従業員数 | 58名 | 35,338名 | -35,280名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 44.4歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 3.2年 | +12.9年 |
| 偏差値 | 40 | 70 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう