企業年収比較
項目別比較
| 項目 | NANO MRNA株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 731万円 | 1,169万円 | -438万円 |
| 従業員数 | 20名 | 621名 | -601名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 39.7歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 5.3年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 53 | 76 | -23 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | NANO MRNA株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 731万円 | 1,169万円 | -438万円 |
| 従業員数 | 20名 | 621名 | -601名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 39.7歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 5.3年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 53 | 76 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう