企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,310万円 | -642万円 |
| 従業員数 | 21名 | 23名 | -2名 |
| 平均年齢 | 50.8歳 | 55.1歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 6.8年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,310万円 | -642万円 |
| 従業員数 | 21名 | 23名 | -2名 |
| 平均年齢 | 50.8歳 | 55.1歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 6.8年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう